| Ledin Knight | |||
| Tier: | 1 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 31 | DF: | 20 |
| A: | +4 | D: | +2 |
| MP: | 0 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? | ||
| Ally Knight | |||
| Tier: | 1 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 31 | DF: | 20 |
| A: | +4 | D: | +2 |
| MP: | 0 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? | ||
| Usable by: | Narm Thorn Hawking Taylor Albert | ||
| Enemy Knight | |||
| Tier: | 1 | Type: | Cavalry |
| Mov: | 8 | Flying: | No |
| AT: | 31 | DF: | 19 |
| A: | +4 | D: | +2 |
| MP: | 0 | Magic Def: | N/A |
| Troops: | 8 | Command Range: | 4 |
| Ground Attack: | Lance Throw | Air Attack: | Lance Throw |
| Spells: | None | ||
| Units: | Soldier Horseman? | ||
